本篇文章給大家談?wù)剢|天氣,以及啟東天氣實(shí)時(shí)天氣對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。

啟東2020年5月份天氣預(yù)報(bào)?
2020年啟東5月份天氣預(yù)報(bào)歷史
日期 最高℃ 最低℃ 天氣 風(fēng)向 風(fēng)力
2020-05-01 23 18 小雨 南風(fēng) 南風(fēng)3-4級(jí)
2020-05-02 28 19 小雨轉(zhuǎn)晴 西風(fēng) 西風(fēng)4-5級(jí)
2020-05-03 30 17 晴轉(zhuǎn)多云 東北風(fēng) 微風(fēng)
2020-05-04 24 16 陰 東風(fēng) 東風(fēng)3-4級(jí)
2020-05-05 22 16 陰轉(zhuǎn)小雨 東北風(fēng) 東北風(fēng)3-4級(jí)
2020-05-06 19 17 多云 東風(fēng) 東風(fēng)3-4級(jí)
2020-05-07 23 19 多云轉(zhuǎn)陣雨 南風(fēng) 南風(fēng)4-5級(jí)
2020-05-08 23 19 小雨 西北風(fēng) 西北風(fēng)5-6級(jí)
2020-05-09 25 17 多云轉(zhuǎn)小雨 東北風(fēng) 東北風(fēng)3-4級(jí)
2020-05-10 22 16 陰轉(zhuǎn)多云 西風(fēng) 西風(fēng)3-4級(jí)
2020-05-11 27 15 晴轉(zhuǎn)多云 北風(fēng) 北風(fēng)4-5級(jí)
2020-05-12 26 14 晴 東南風(fēng) 東南風(fēng)3-4級(jí)
2020-05-13 24 17 晴轉(zhuǎn)陰 東南風(fēng) 微風(fēng)
2020-05-14 22 19 小雨轉(zhuǎn)中雨 南風(fēng) 南風(fēng)5-6級(jí)
2020-05-15 26 19 小雨轉(zhuǎn)多云 西北風(fēng) 西北風(fēng)5-6級(jí)
2020-05-16 27 20 陰 西南風(fēng) 微風(fēng)
2020-05-17 31 22 多云 西南風(fēng) 微風(fēng)
2020-05-18 25 15 晴 西風(fēng) 西風(fēng)4-5級(jí)
2020-05-19 26 14 晴轉(zhuǎn)陰 東南風(fēng) 東南風(fēng)3-4級(jí)
2020-05-20 27 18 晴轉(zhuǎn)多云 東南風(fēng) 東南風(fēng)3-4級(jí)
2020-05-21 25 18 陰 東南風(fēng) 微風(fēng)
2020-05-22 27 18 晴 東風(fēng) 東風(fēng)3-4級(jí)
2020-05-23 28 18 晴 南風(fēng) 微風(fēng)
2020-05-24 27 20 多云 東北風(fēng) 微風(fēng)
2020-05-25 25 19 小雨 東風(fēng) 東風(fēng)3-4級(jí)
2020-05-26 23 17 陣雨轉(zhuǎn)多云 東風(fēng) 微風(fēng)
2020-05-27 27 20 多云 西南風(fēng) 微風(fēng)
2020-05-28 31 21 陰 南風(fēng) 微風(fēng)
2020-05-29 26 18 陣雨轉(zhuǎn)中雨 東南風(fēng) 微風(fēng)
2020-05-30 21 18 小雨 東風(fēng) 東風(fēng)3-4級(jí)
2020-05-31 25 18 多云 東南風(fēng) 東南風(fēng)3-4
啟東沿海海面天氣預(yù)報(bào)
啟東沿海海面天氣情況:陰,南風(fēng)4~5級(jí)轉(zhuǎn)東南風(fēng)5~6級(jí),浪高2.5-3.5 米 。
啟東今天適合釣魚(yú)嗎
不適合。根據(jù)天氣預(yù)報(bào)可知2022年10月6日的啟東的天氣有雨,下雨前夕,冷空氣到來(lái),使空氣中的水蒸氣液化,空氣濕度加大,氣壓下降,空氣發(fā)悶,水中的氧氣會(huì)析出水面,導(dǎo)致水體缺氧,魚(yú)很難受,為了獲得氧氣供給,常常會(huì)跳出水面。故而下雨之前的一段時(shí)間是不適合釣魚(yú)的,魚(yú)很少開(kāi)口。
關(guān)于啟東天氣和啟東天氣實(shí)時(shí)天氣的介紹到此就結(jié)束了,不知道你從中找到你需要的信息了嗎 ?如果你還想了解更多這方面的信息,記得收藏關(guān)注本站。









