今天給各位分享南京歷史天氣的知識,其中也會對南京歷史天氣2345進行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!

2016年10月1日江蘇天氣預(yù)報
江蘇南京歷史天氣:
2016-10-01星期六 ?20℃~24℃,陣雨,西風1-2級,29優(yōu)。
7.24到7.28南京天氣
南京歷史天氣:
2016-7-24星期日 38℃~28℃ 多云~晴 西南風3-4級 72良;
2016-7-25星期一 38℃~29℃ 晴 南風3-4級 78良;
2016-7-26星期二 38℃~30℃ 晴 西南風3-4級 71良;
2016-7-27星期三 37℃~29℃ 多云~晴 西南風3-4級 63良;
2016-7-28星期四 38℃~29℃ 多云~晴 西南風3-4級 76良。
20159月南京天氣
江蘇南京 歷史天氣
2015-09-01星期二 30℃/ 22℃ 雷陣雨~陰 北風~西北風 微風~3-4級
2015-09-02星期三 32℃/ 22℃ 多云 西北風 3-4級~微風
2015-09-03星期四 31℃/ 21℃ 晴~多云 東北風~東風 微風
2015-09-04星期五 31℃/ 23℃ 雷陣雨~中到大雨 東風~西南風 3-4級~4-5級
2015-09-05星期六 27℃/ 22℃ 陰~多云 西北風~北風 3-4級
2015-09-06星期日 28℃/ 21℃ 多云 北風~東北風 3-4級~微風
2015-09-07星期一 29℃/ 21℃ 多云~晴 東北風 3-4級~微風
2015-09-08星期二 29℃/ 20℃ 晴 東風 3-4級
2015-09-09星期三 28℃/ 20℃ 晴 東北風 3-4級
2015-09-10星期四 28℃/ 19℃ 晴~多云 東北風 微風









