本篇文章給大家談?wù)勁P龍吟兵種,以及臥龍吟兵種六級(jí)獲得皮膚對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。

臥龍吟的兵種相克系統(tǒng)是怎樣的?
一、臥龍吟的兵種包括步 槍 騎 弓 文,它們最基本的相克關(guān)系是:
步兵:步兵克制槍兵、弓兵,但是被騎兵克制,與文官不存在克制關(guān)系。
騎兵:騎兵克制步兵,但是被弓兵、槍兵克制,與文官不存在克制關(guān)系。
弓兵:弓兵克制騎兵,但是被步兵克制,與槍兵、文官不存在克制關(guān)系。
槍兵:槍兵克制騎兵,但是被步兵克制,與弓兵、文官不存在克制關(guān)系。
文官:不與任何兵種存在克制關(guān)系
二、詳細(xì)兵種相克參數(shù)如下:
1、槍文組合(測(cè)試武將:程昱—計(jì)策:山崩,兵種:烈火方陣;策攻1.6,旗鼓手,策攻0.55)由于槍兵和步兵騎兵存在克制關(guān)系,所以暫時(shí)先以其他兵種計(jì)算:火槍對(duì)短戟造成3490傷害,鼓對(duì)短戟造成1199傷害,將兵種系數(shù)帶入:3490/1.6=2181.25≈2180=1199/0.55,可見槍兵和文官對(duì)槍兵造成傷害比例一樣,可以理解為100%。
計(jì)算方法同上,3926/1.6=2453.75≈2452.727=1349/0.55,所以槍兵和文官對(duì)文官的傷害也是100%。再看對(duì)步兵傷害,2811/1.6=1756.875≈1756.36=0.75*1288/0.55,所以可以得出槍兵對(duì)步兵造成的傷害為75%。對(duì)騎兵傷害,5890/1.6=3681.25≈3679.09=1.5*1349/0.55,得出結(jié)論,槍兵對(duì)騎兵造成傷害為150%。對(duì)弓兵的傷害比較奇怪,之前一直認(rèn)為弓兵沒有克制關(guān)系的,但計(jì)算結(jié)果卻是2351/1.6=1469.35≈1468=1.1*734/0.55,也就是說槍兵對(duì)弓兵比文官對(duì)弓兵多造成10%的傷害。
2、槍騎組合(測(cè)試武將:紀(jì)靈—戰(zhàn)法:兵伐,兵種:巨錘鋼甲—戰(zhàn)攻1.2/戰(zhàn)象—戰(zhàn)攻1.2)
對(duì)步兵,將剛才算出的克制效果代入1076/0.75=1434.67≈1794/1.25,得出騎兵對(duì)步兵造成傷害為125%。對(duì)槍兵,2153/2871=0.7499≈0.75,得出騎兵對(duì)槍兵造成傷害為75%。對(duì)騎兵,2768/1845=1.5,驗(yàn)證槍兵對(duì)騎兵造成傷害為150%。
3.步槍組合(測(cè)試武將:徐盛—戰(zhàn)法:連環(huán),兵種:黃金重步—戰(zhàn)攻1.35/奇襲長(zhǎng)矛兵---戰(zhàn)攻1.55)
對(duì)弓兵:1.55*2275/1.35=2612,步兵和槍兵對(duì)弓兵造成傷害一樣。對(duì)文官:1.55*2583/1.35=2965,步兵和槍兵對(duì)文官造成傷害一樣。對(duì)槍兵:(1.55*2511/1.35)/2306=1.25,步兵對(duì)槍兵造成傷害為125%。對(duì)騎兵:968/((1.35*2224/1.55)/1.5)=0.75,步兵對(duì)騎兵造成傷害為75%。
綜合如下圖:
臥龍吟夏侯淵選什么兵種
文士步兵。因?yàn)槟軐?duì)敵軍單體造成185%的計(jì)策傷害,因此《臥龍吟》夏侯淵選文士步兵兵種,《臥龍吟》是由上海游奇网络有限公司研發(fā)的一款戰(zhàn)爭(zhēng)策略類網(wǎng)頁游戲,該作一款以三國(guó)為歷史背景的SLG游戲,并于2011年6月5日正式公測(cè)。
臥龍吟五級(jí)兵種介紹
您好:
橫刀儈手 2.88 0.7 1.68 0.7 1.44 0.62 [五級(jí)步兵]擅長(zhǎng)普通攻擊與反擊,兵力越少,普攻傷害越高。
死神 1.92 0.62 1.8 0.62 2.1 0.78 [五級(jí)步兵]計(jì)策能力強(qiáng),攻擊有概率讓目標(biāo)士氣不振。
風(fēng)雷劍兵 2.04 0.66 2.24 0.7 1.56 0.55 [五級(jí)步兵]直線攻擊,只增加單體士氣,擅長(zhǎng)暴擊。
皇廷殿士 1.98 0.74 1.98 0.74 1.68 0.66 [五級(jí)步兵]綜合能力強(qiáng),暴擊和反擊優(yōu)秀。
墨甲重步 2.16 0.67 1.89 0.83 1.2 0.4 [五級(jí)步兵]普通和戰(zhàn)法能力強(qiáng),但懼怕計(jì)策攻擊。
盘古鐵衛(wèi) 1.44 0.88 1.2 0.55 1.2 0.51 [五級(jí)步兵]普通防御極高,普攻增加自身50士氣且不會(huì)增加對(duì)方士氣。
持法天官 1.86 0.7 1.68 0.65 1.8 0.85 [五級(jí)步兵]計(jì)策防御強(qiáng),普攻隨機(jī)給予隊(duì)友守護(hù)。
狼行勇者 1.44 0.55 2.14 0.47 1.32 0.47 [五級(jí)步兵]雙次攻擊,普攻降低對(duì)方普通防御。
皇廷靈槍 1.98 0.74 1.98 0.74 1.68 0.66 [五級(jí)槍兵]綜合能力強(qiáng),暴擊和反擊優(yōu)秀。
銀煉槍衛(wèi) 1.68 0.78 1.68 0.74 1.2 0.52 [五級(jí)槍兵]一流的防御能力,普攻給予自己守護(hù)。
武憎 1.92 0.62 1.82 0.62 2.2 0.85 [五級(jí)槍兵]計(jì)策攻防能力強(qiáng)。
尸魔 1.92 0.62 2.1 0.78 1.44 0.62 [五級(jí)槍兵]綜合能力優(yōu)秀,普通攻擊帶有吸血能力。
血戮矛皇 2.18 0.62 2.26 0.62 1.2 0.59 [五級(jí)槍兵]普通和戰(zhàn)法攻擊高,擅長(zhǎng)暴擊。
蚩尤蠻戟 2.88 0.68 1.74 0.64 1.32 0.6 [五級(jí)槍兵]擅長(zhǎng)普通攻擊,普攻降低敵方普通防御,反擊能力優(yōu)秀。
破空金槌 2.1 0.72 1.65 0.72 1.2 0.47 [五級(jí)槍兵]普通攻擊和防御能力優(yōu)秀,有概率混亂敵人。
雙戟武師 2.16 0.74 1.56 0.62 1.2 0.51 [五級(jí)槍兵]普通攻擊和防御能力優(yōu)秀,百分百反擊。
閻龍破陣騎 1.95 0.59 2.46 0.67 1.2 0.55 [五級(jí)騎兵]戰(zhàn)法攻擊高。
風(fēng)翼輕騎 1.98 0.68 2.16 0.62 1.98 0.62 [五級(jí)騎兵]直線攻擊且只加單體士氣,攻擊能力優(yōu)秀。
白虎骑士 2.88 0.72 1.85 0.7 1.2 0.68 [五級(jí)騎兵]普通攻擊強(qiáng),防御能力優(yōu)秀。
銀煉神騎 2.04 0.62 1.68 0.82 1.44 0.85 [五級(jí)騎兵]防御能力強(qiáng),普通攻擊有概率混亂敵人。
百輪鐵獸 1.8 0.7 1.56 0.64 1.2 0.55 [五級(jí)騎兵]全面攻擊降低所有敵人5點(diǎn)士氣,且只加單體士氣。
遠(yuǎn)古猛犸 2.28 0.82 1.68 0.78 1.2 0.4 [五級(jí)騎兵]強(qiáng)悍的攻防能力,唯獨(dú)懼怕計(jì)策。
血屠騎士 2.76 0.68 2.08 0.66 1.44 0.58 [五級(jí)騎兵]強(qiáng)悍的輸出,且普通攻擊不會(huì)增加對(duì)方士氣。
皇廷靈騎 2.04 0.72 1.98 0.7 1.8 0.7 [五級(jí)騎兵]各項(xiàng)能力全面的騎兵。
獵兵 2.76 0.59 2.16 0.7 1.38 0.55 [五級(jí)弓手]擅長(zhǎng)戰(zhàn)法攻擊的弓系兵種。
鋒矢強(qiáng)弩 2.85 0.7 1.56 0.6 1.2 0.6 [五級(jí)弓手]直線攻擊并使直線上的敵人物理防御下降,只增加單體敵人的士氣。
影魂 2.88 0.48 1.44 0.59 1.2 0.85 [五級(jí)弓手]攻擊后方部隊(duì),并有一定概率眩暈敵人。
皇廷靈弩 2.4 0.67 1.86 0.7 1.62 0.62 [五級(jí)弓手]綜合能力強(qiáng),普攻增加自身50士氣且不會(huì)增加對(duì)方士氣。
赤煉長(zhǎng)弓 2.4 0.62 1.56 0.55 2.28 0.72 [五級(jí)弓手]弓手里最擅長(zhǎng)計(jì)策的兵種,普攻附帶灼燒。
晴空裂者 3.72 0.48 1.32 0.51 1.2 0.44 [五級(jí)弓手]普通攻擊極高,普攻攻擊后下次必定暴擊,防御稍差。
龍頭玄錐 2.82 0.78 1.2 0.7 1.2 0.55 [五級(jí)弓手]防御能力高,且攻擊降低對(duì)方25點(diǎn)士氣。
獄火狂雷 2.64 0.7 1.56 0.65 1.7 0.65 [五級(jí)弓手]橫排攻擊并使橫排上所有敵人灼燒2回合,只增加單體敵人的士氣。
炎神 1.8 0.59 1.44 0.58 2.52 0.81 [五級(jí)文官]攻擊附帶計(jì)策攻擊,會(huì)暴擊。
控云宗師 1.8 0.6 1.51 0.57 2.3 0.78 [五級(jí)文官]能夠攻擊直線上的敵人,每回普攻增加自身50士氣,并只增加單體敵人的士氣。
尋龍地師 1.2 0.68 1.2 0.62 2.04 0.7 [五級(jí)文官]全面計(jì)策攻擊,只增加單體士氣,普通防御較高。
雷神 2.38 0.62 1.44 0.4 2.76 0.8 [五級(jí)文官]普通和計(jì)策攻擊高,普攻附帶計(jì)策傷害,戰(zhàn)法防御稍差。
冰夷 1.8 0.6 1.48 0.57 2.28 0.78 [五級(jí)文官]攻擊橫排敵人,每回普攻增加自身50士氣,并只增加單體敵人的士氣。
花樂師 1.86 0.66 1 0.51 1.32 0.62 [五級(jí)文官]直線攻擊,并降低直線上所有敵人士氣。
鼓號(hào)軍 1 0.5 1 0.5 1 0.5 [五級(jí)文官]每回合增加己方部隊(duì)士氣。
毒蠱陰師 2 0.7 1.45 0.65 2 0.73 [五級(jí)文官]防御較高,攻擊帶毒,且有概率混亂敵人。
如仍有疑問,歡迎向企業(yè)知道提問。









