本篇文章將會(huì)為您介紹,近十年黃金價(jià)格一覽表的有關(guān)內(nèi)容,相信有很多網(wǎng)友們都還不知道,下面就由小編我來為您,介紹一下有關(guān)內(nèi)容。

黃金價(jià)格一覽表(單位:美元/盎司)
年份 最高 最低 平均
2009 1212.20 810.00 972.35
2010 1421.00 1058.00 1224.53
2011 1895.00 1319.00 1571.52
2012 1797.75 1540.00 1668.57
2013 1693.75 1192.00 1411.23
2014 1385.00 1142.00 1266.40
2015 1295.75 1049.40 1160.06
2016 1366.25 1077.00 1250.80
2017 1346.25 1151.00 1257.12
2018 1354.95 1178.40 1268.49









