【現(xiàn)貨】3月21日動(dòng)力煤港口價(jià)格匯總本文為大家詳細(xì)闡述。

3月21日,動(dòng)力煤港口價(jià)格如下(單位:元/噸;最新更新時(shí)間:03-21 17:45):
| 品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 港口平倉(cāng)價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 山西優(yōu)混:5500 | 秦皇島 | 673 | -2 |
| 動(dòng)力末煤:5500 | 天津港 | 673 | -2 |
| 動(dòng)力末煤:5500 | 京唐港 | 678 | -2 |
| 動(dòng)力煤:5500 | 黃驊港 | 683 | -2 |
| 山西大混:5000 | 秦皇島 | 590 | -2 |
| 動(dòng)力末煤:5000 | 京唐港 | 596 | -2 |
| 動(dòng)力末煤:5000 | 天津港 | 591 | -2 |
| 動(dòng)力煤:5000 | 黃驊港 | 602 | -2 |
| 普通混煤:4500 | 秦皇島 | 518 | -2 |
| 動(dòng)力末煤:4500 | 天津港 | 514 | -2 |
| 動(dòng)力末煤:4500 | 京唐港 | 519 | -2 |
| 動(dòng)力煤:4500 | 黃驊港 | 524 | -2 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價(jià)格間有什么關(guān)系?
好消息,您已獲得期貨T+0交易資格,馬上開(kāi)通>>
風(fēng)險(xiǎn)須知:本數(shù)據(jù)引用第三方信息源,現(xiàn)貨行情價(jià)格當(dāng)日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,數(shù)據(jù)僅供參考,據(jù)此交易,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。









